Trends Ausbildungsmarkt

Deine Chancen auf dem Ausbildungsmarkt in Düsseldorf
Du interessierst dich für eine Ausbildung in Düsseldorf?
Welche Ausbildungsberufe sind am beliebtesten?
Werden in deinem Wunsch-Beruf überhaupt Bewerber*innen gesucht?
Zahlen des aktuellen Ausbildungsjahres
Checke hier, wie die Erfolgsaussichten in den verschiedenen Ausbildungsberufen sind oder wo es noch freie Ausbildungsstellen gibt!
Vielleicht entdeckst du auch Berufe, die du noch gar nicht auf dem Schirm hattest …
blank
Top 10 unbesetzte Ausbildungsstellen in Düsseldorf
Du möchtest mehr über die Berufe erfahren? Dann klicke auf die Ausbildungsberufe und du kannst dir weitere Infos und Filme zu dem Beruf ansehen!
Platz | Ausbildungsberuf | Anzahl unbesetzter Stellen (Sept. 2022) |
Trend im Vergleich zum Vorjahr |
1 | Kaufmann*frau Einzelhandel | 164 | mehr Plätze |
2 | Zahnmed. Fachangestellte*r | 114 | mehr Plätze |
3 | Sozialversicherungs- fachangestellte*r Rentenversicherung |
63 | mehr Plätze |
4 | Pflegefachmann*frau | 49 | mehr Plätze |
5 | Fachverkäufer*in Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) |
46 | mehr Plätze |
6 | Handelsfachwirt*in | 41 | mehr Plätze |
7 | Kaufmann*frau für Büromanagement | 40 | mehr Plätze |
8 | Medizinische Fachangestellte*r | 38 | mehr Plätze |
9 | Verkäufer*in | 33 | ähnliches Platz- angebot |
10 | Friseur*in | 21 | mehr Plätze |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Düsseldorf; Stand: September 2022
Top 10 abgeschlossene Ausbildungsverträge in Düsseldorf
Tipp: Klicke auf die Berufe – dann kannst du dir weitere Infos und Filme zu den Ausbildungsberufen ansehen!
Platz | Ausbildungsberuf |
Anzahl abgeschlossener Ausbildungsverträge | noch Plätze frei (Stand Sept. 2022) |
1 | Kaufmann*frau für Büromanagement | 312 | ja |
2 | Med. Fachangestellte*r | 225 | ja |
3 | Zahnmed. Fachangestellte*r | 168 | ja |
4 | Kaufmann*frau im Einzelhandel | 165 | ja |
5 | Kraftfachzeugmechatroniker*in | 129 | wenig |
6 | Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik | 114 | wenig |
7 | Verkäufer*in | 111 | ja |
8 | Steuerfachangestellte*r | 111 | wenig |
9 | Fachinformatiker*in Fachrichtung Systemintegration | 102 | wenig |
10 | Kaufmann*frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Versicherung | 102 | wenig |
Quelle: Information und Technik NRW, Referat 513, Düsseldorf; Stand: September 2022
Der BIWENAV
Schon gewusst?
Schüler*innen können
mit unserem BIWENAV
ganz einfach ihre
Möglichkeiten
entdecken.